Fächerschleifer Mix (Leinen / Vlies) Schaft NK (Mix) Zylinder Standard
41 von 41 Produktvarianten
| Produktnummer: | EAN/GTIN | Schaftlänge | Werkzeugaufnahmeabmessung | Werkzeugbreite /-länge /-höhe | Werkzeugdurchmesser | Verpackungseinheit | Ansehen | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2204030306104 | 4027497523016 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204040206104 | 4027497019199 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204040206106 | 4027497019205 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204040206107 | 4027497019212 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204040306104 | 4027497019243 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204040306106 | 4027497019250 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204040306107 | 4027497019267 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204050206104 | 4027497019304 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204050206106 | 4027497019311 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204050306106 | 4027497019335 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204050306107 | 4027497019342 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204050406104 | 4027497019359 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204050406106 | 4027497019366 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204060306104 | 4027497019373 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204060306106 | 4027497019380 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204060306107 | 4027497019397 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204060406104 | 4027497019434 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204060406106 | 4027497019441 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204060406107 | 4027497019458 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204060506104 | 4027497019489 | 40 mm | 6 mm | 50 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204060506106 | 4027497019496 | 40 mm | 6 mm | 50 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204080406104 | 4027497019526 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 80 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204080406106 | 4027497019533 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 80 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204080406107 | 4027497019540 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 80 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204080506104 | 4027497019588 | 40 mm | 6 mm | 50 mm | 80 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204080506106 | 4027497019595 | 40 mm | 6 mm | 50 mm | 80 mm | 10 | Ansehen | |
| A2204080506107 | 4027497019601 | 40 mm | 6 mm | 50 mm | 80 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204020156104 | 4027497098354 | 40 mm | 6 mm | 15 mm | 20 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204020203106 | 4027497241729 | 40 mm | 3 mm | 20 mm | 20 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204020206106 | 4027497436590 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 20 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204025256106001 | 4027497574605 | 40 mm | 6 mm | 25 mm | 25 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204030206106 | 4027497148608 | 60 mm | 6 mm | 20 mm | 30 mm | 100 | Ansehen | |
| A620403020610601 | 4027497551491 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 30 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204040106106001 | 4027497467051 | 80 mm | 6 mm | 10 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204040306106 | 4027497148899 | 80 mm | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204040306106007 | 4027497148929 | 60 mm | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 100 | Ansehen | |
| A6204040306106024 | 4027497232161 | 60 mm | – | 30 mm | 40 mm | 100 | Ansehen | |
| A6204050306104002 | 4027497576197 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204080306104001 | 4027497076222 | 40 mm | – | 30 mm | 80 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204080506104005 | 4027497149827 | 40 mm | 6 mm | 50 mm | 80 mm | 10 | Ansehen | |
| A6204100506104002 | 4027497150335 | 40 mm | 6 mm | 50 mm | 100 mm | 10 | Ansehen |
Für Ihre Auswahl konnte keine passende Produktvariante gefunden werden.