Fiberscheibe Kreuzschlitzung Bohr. NK flach Standard
17 von 17 Produktvarianten
| Produktnummer: | EAN/GTIN | Werkzeugaufnahmeabmessung | Werkzeugdurchmesser | Verpackungseinheit | Ansehen | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A38301150241 | 4027497000746 | 22 mm | 115 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301150361 | 4027497000753 | 22 mm | 115 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301150401 | 4027497000760 | 22 mm | 115 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301150601 | 4027497000784 | 22 mm | 115 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301150801 | 4027497000791 | 22 mm | 115 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301151201 | 4027497000807 | 22 mm | 115 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301250241 | 4027497000814 | 22 mm | 125 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301250361 | 4027497000821 | 22 mm | 125 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301250401 | 4027497000838 | 22 mm | 125 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301250601 | 4027497000852 | 22 mm | 125 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301250801 | 4027497000869 | 22 mm | 125 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301500601 | 4027497000937 | 22 mm | 150 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301800241 | 4027497000951 | 22 mm | 180 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301800361 | 4027497000968 | 22 mm | 180 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301800401 | 4027497000999 | 22 mm | 180 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301800601 | 4027497001019 | 22 mm | 180 mm | 50 | Ansehen | |
| A38301800801 | 4027497001026 | 22 mm | 180 mm | 50 | Ansehen |
Für Ihre Auswahl konnte keine passende Produktvariante gefunden werden.