Polierwerkzeug Polierstift Schaft P6 (SIC) Zylinder Standard
41 von 41 Produktvarianten
| Produktnummer: | EAN/GTIN | Schaftlänge | Werkzeugaufnahmeabmessung | Werkzeugbreite /-länge /-höhe | Werkzeugdurchmesser | Verpackungseinheit | Ansehen | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A29300080103048 | 4027497583027 | 30 mm | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300080103068 | 4027497583034 | 30 mm | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300080103078 | 4027497583041 | 30 mm | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300080163048 | 4027497583058 | 30 mm | 3 mm | 16 mm | 8 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300080163068 | 4027497583065 | 30 mm | 3 mm | 16 mm | 8 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300080163078 | 4027497581344 | 30 mm | 3 mm | 16 mm | 8 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300100103048 | 4027497583072 | 30 mm | 3 mm | 10 mm | 10 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300100103068 | 4027497583096 | 30 mm | 3 mm | 10 mm | 10 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300100103078 | 4027497583089 | 30 mm | 3 mm | 10 mm | 10 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300100203048 | 4027497583102 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 10 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300100203068 | 4027497583119 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 10 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300100203078 | 4027497581351 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 10 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300130203048 | 4027497484881 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 13 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300160203028 | 4027497430963 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 16 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300160203048 | 4027497436903 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 16 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300160203068 | 4027497430956 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 16 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300160203078 | 4027497432752 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 16 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300200206028 | 4027497434114 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 20 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300200206068 | 4027497436804 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 20 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300250206048 | 4027497436330 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 25 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300300306028 | 4027497438105 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 30 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300300306068 | 4027497437702 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 30 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300300306078 | 4027497432769 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 30 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300400406028 | 4027497440504 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300400406068 | 4027497442560 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300500406028 | 4027497441372 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300500406068 | 4027497433551 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 50 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300600406028 | 4027497436828 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A29300600406068 | 4027497433544 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 60 mm | 10 | Ansehen | |
| A69200300306021 | 4027497227327 | – | 6 mm | 30 mm | 30 mm | 50 | Ansehen | |
| A69300080203059 | 4027497559794 | 40 mm | 3 mm | 20 mm | 8 mm | 10 | Ansehen | |
| A69300130203078 | 4027497157846 | – | 3 mm | 20 mm | 13 mm | 10 | Ansehen | |
| A69300160203094 | 4027497576111 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 16 mm | 10 | Ansehen | |
| A693001602030H0 | 4027497576128 | 30 mm | 3 mm | 20 mm | 16 mm | 10 | Ansehen | |
| A69300160206059 | 4027497559800 | – | 6 mm | 20 mm | 16 mm | 10 | Ansehen | |
| A69300200306044 | 4027497422050 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 20 mm | 10 | Ansehen | |
| A6930025020605901 | 4027497188901 | – | 6 mm | 20 mm | 25 mm | 10 | Ansehen | |
| A69300400306078 | 4027497570256 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A69300400406048 | 4027497428229 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A69300400406064 | 4027497428236 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 40 mm | 10 | Ansehen | |
| A69300400406091 | 4027497522835 | 40 mm | 6 mm | 40 mm | 40 mm | 10 | Ansehen |
Für Ihre Auswahl konnte keine passende Produktvariante gefunden werden.