Schleifhülse Träger Schaft hard Zylinder Standard
20 von 20 Produktvarianten
| Produktnummer: | EAN/GTIN | Schaftlänge | Werkzeugaufnahmeabmessung | Werkzeugbreite /-länge /-höhe | Werkzeugdurchmesser | Verpackungseinheit | Ansehen | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2500010103 | 4027497022885 | 25 mm | 3 mm | 10 mm | 10 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500010106 | 4027497022892 | 40 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500010206 | 4027497022922 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 10 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500012106 | 4027497022977 | 40 mm | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500012256 | 4027497022991 | 40 mm | 6 mm | 25 mm | 12 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500013256 | 4027497023059 | 40 mm | 6 mm | 25 mm | 13 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500015106 | 4027497023073 | 40 mm | 6 mm | 10 mm | 15 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500015306 | 4027497023080 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 15 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500019256 | 4027497023202 | 40 mm | 6 mm | 25 mm | 19 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500022106 | 4027497023233 | 40 mm | 6 mm | 10 mm | 22 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500022206 | 4027497023240 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 22 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500025256 | 4027497023264 | 40 mm | 6 mm | 25 mm | 25 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500030206 | 4027497023288 | 40 mm | 6 mm | 20 mm | 30 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500030306 | 4027497023295 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 30 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500038256 | 4027497023325 | 40 mm | 6 mm | 25 mm | 38 mm | 5 | Ansehen | |
| A25000453060001 | 4027497023349 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 45 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500051256 | 4027497023363 | 40 mm | 6 mm | 25 mm | 51 mm | 5 | Ansehen | |
| A25000603060001 | 4027497023387 | 40 mm | 6 mm | 30 mm | 60 mm | 5 | Ansehen | |
| A2500060308 | 4027497023394 | 40 mm | 8 mm | 30 mm | 60 mm | 5 | Ansehen | |
| A25000753080001 | 4027497023417 | 40 mm | 8 mm | 30 mm | 75 mm | 2 | Ansehen |
Für Ihre Auswahl konnte keine passende Produktvariante gefunden werden.