Schleifrolle gewickelt Bohr. Ceramic Zylinder Standard
9 von 9 Produktvarianten
| Produktnummer: | EAN/GTIN | Werkzeugaufnahmeabmessung | Werkzeugbreite /-länge /-höhe | Werkzeugdurchmesser | Verpackungseinheit | Ansehen | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2403006380600001 | 4027497608379 | 3 mm | 38 mm | 6 mm | 50 | Ansehen | |
| A2403006380800001 | 4027497608386 | 3 mm | 38 mm | 6 mm | 50 | Ansehen | |
| A2403006381200001 | 4027497608393 | 3 mm | 38 mm | 6 mm | 50 | Ansehen | |
| A2403010380600001 | 4027497608409 | 3 mm | 38 mm | 10 mm | 50 | Ansehen | |
| A2403010380800001 | 4027497608416 | 3 mm | 38 mm | 10 mm | 50 | Ansehen | |
| A2403010381200001 | 4027497608423 | 3 mm | 38 mm | 10 mm | 50 | Ansehen | |
| A2403013380600001 | 4027497608430 | 3 mm | 38 mm | 13 mm | 50 | Ansehen | |
| A2403013380800001 | 4027497608447 | 3 mm | 38 mm | 13 mm | 50 | Ansehen | |
| A2403013381200001 | 4027497608454 | 3 mm | 38 mm | 13 mm | 50 | Ansehen |
Für Ihre Auswahl konnte keine passende Produktvariante gefunden werden.